このブログサイトのよく読まれたページ・ベスト10を、「全期間」(プロバイダーが統計を取り始めた時から昨月末まで)と「月間」(最近の30日間)について、以下の表に示す。(奇妙にも、「全期間」での同じ記事についての Views の数字が、一ヵ月前より減っている場合が多くあり、数字は必ずしも正確でないと見なければならない。)
Top ten pages viewed of this blog site are shown in the tables below for "all time" (from the beginning of the start of taking statistics by the provider to the end of the last month) and "month" (the last 30 days). (Many posts strangely show a smaller number of views for "all time" now than a month before, so that the numbers should not be regarded as quite accurate.)
全期間(2010年7月〜2011年10月) [All time (Jul 2010 – Oct 2011)]
Title | Date | Views | |
---|---|---|---|
1 | 日本語文章においての段落概念の欠如 (The Lack of the Paragraph Structure in Japanese Writing) | Jul 10, 2010 | 289 |
2 | シーベルトとベクレルという単位 (Units of Sievert and Becquerel) | Mar 21, 2011 | 187 |
3 | 原発計画に関する湯川博士の言葉 1 (Hideki Yukawa's Words about Nuclear Power Development -1-) | Jun 11, 2011 | 164 |
4 | 東北地方太平洋沖地震 (Off the Pacific Coast of Tohoku Earthqquake) | Mar 12, 2011 | 134 |
5 | 福島原発の事故 (Accident at Fukushima Nuclear Power Plant) | Mar 13, 2011 | 112 |
6 | 文学者の原発責任に言及した文芸時評 (The Literary Review Referring to Literary Persons' Responsibility for Nuclear Accidents) | Apr 27, 2011 | 107 |
7 | 原発計画に関する湯川博士の言葉 3 (Hideki Yukawa's Words about Nuclear Power Development -3-) | Jun 17, 2011 | 84 |
8 | 原発計画に関する湯川博士の言葉 2 (Hideki Yukawa's Words about Nuclear Power Development -2-) | Jun 13, 2011 | 82 |
9 | ムカゴトラノオ (Alpine Bistort) | Aug 18, 2009 | 78 |
10 | 『英国王のスピーチ』 ("The King's Speech") | Apr 3, 2011 | 66 |
月間(2011年10月2日〜同年10月31日) [Month (Oct 1, 2011 – Oct 31, 2011) ]
Title | Date | Views | |
---|---|---|---|
1 | 千住真理子 ヴァイオリン・リサイタル (Mariko Senju Violin Recital) | Oct 3, 2011 | 37 |
2 | ビンカミノール (Lesser periwinkle) | Apr 19, 2011 | 23 |
3 | 「美しき水車小屋の娘」の歌詞を見る (Browsing the Lyrics of "Die schöne Müllerin") | Jun 12, 2011 | 23 |
4 | 原発計画に関する湯川博士の言葉 1 (Hideki Yukawa's Words about Nuclear Power Development -1-) | Jun 11, 2011 | 22 |
4 | ハナミズキの実 (Fruits of Flowering Dogwood) | Oct 16, 2011 | 22 |
4 | ムカゴトラノオ (Alpine Bistort) | Aug 18, 2009 | 22 |
7 | 兼六園 2 (Kenroku Park -2-) | Oct 2, 2011 | 18 |
8 | 黄花のブッソウゲ (Chinese Hibiscus with an Yellow Flower) | Oct 13, 2011 | 16 |
9 | キンモクセイは二度咲く (Sweet Osmanthus Blooms Twice) | Oct 12, 2011 | 15 |
9 | ハナミズキの紅葉 (Leaves of Flowering Dogwood in Autumn Color | Oct 23, 2011 | 15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿